Theo thông báo của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu (eCDC) đến ngày 28/01/2016 có 31 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận vi rút Zika, cụ thể:
STT | Tên quốc gia | Vùng ảnh hưởng trong vòng 2 tháng qua | Ghi nhận trong vòng 9 tháng qua |
1. | Barbados | Có sự gia tăng lan truyền vi rút | Có ghi nhận |
2. | Bolivia | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây | Có ghi nhận |
3. | Brazil | Có sự gia tăng lan truyền vi rút | Có ghi nhận |
4. | Cabo Verde | Có sự gia tăng lan truyền vi rút | Có ghi nhận |
5. | Colombia | Có sự gia tăng lan truyền vi rút | Có ghi nhận |
6. | Curacao | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây | Có ghi nhận |
7. | Dominican Republic | Có sự gia tăng lan truyền vi rút | Có ghi nhận |
8. | Ecuador | Có sự gia tăng lan truyền vi rút | Có ghi nhận |
9. | El Salvador | Có sự gia tăng lan truyền vi rút | Có ghi nhận |
10. | French Guiana | Có sự gia tăng lan truyền vi rút | Có ghi nhận |
11. | Guadeloupe (France) | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây | Có ghi nhận |
12. | Guatemala | Có sự gia tăng lan truyền vi rút | Có ghi nhận |
13. | Guyana | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây | Có ghi nhận |
14. | Haiti | Có sự gia tăng lan truyền vi rút | Có ghi nhận |
15. | Honduras | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây | Có ghi nhận |
16. | Martinique (France) | Có sự gia tăng lan truyền vi rút | Có ghi nhận |
17. | Mexico | Có sự gia tăng lan truyền vi rút | Có ghi nhận |
18. | Nicaragua | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây | Có ghi nhận |
19. | Panama | Có sự gia tăng lan truyền vi rút | Có ghi nhận |
20. | Paraguay | Có sự gia tăng lan truyền vi rút | Có ghi nhận |
21. | Puerto Rico | Có sự gia tăng lan truyền vi rút | Có ghi nhận |
22. | Saint Martin (France) | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây | Có ghi nhận |
23. | Suriname | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây | Có ghi nhận |
24. | Thailand | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây | Có ghi nhận |
25. | Venezuela | Có sự gia tăng lan truyền vi rút | Có ghi nhận |
26. | Virgin island (US) | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây | Có ghi nhận |
27. | Fiji | Không ghi nhận | Có ghi nhận |
28. | Maldives | Không ghi nhận | Có ghi nhận |
29. | New Caledonia (France) | Không ghi nhận | Có ghi nhận |
30. | Samoa | Không ghi nhận | Có ghi nhận |
31. | Solomon Islands | Không ghi nhận | Có ghi nhận |
Một số thực phẩm có khả năng làm răng trắng hơn nhờ tác động cơ học giúp loại bỏ mảng bám, kích thích tiết nước bọt làm sạch khoang miệng, hoặc chứa các hợp chất tự nhiên có thể giúp làm sáng răng nhẹ nhàng.
HPV là virus lây truyền qua đường tình dục, có thể ảnh hưởng đến cả nam và nữ, liên quan đến nguy cơ cao mắc nhiều dạng ung thư khác nhau.
Chế độ ăn đóng vai trò hỗ trợ trong việc quản lý và hỗ trợ điều trị hẹp van động mạch chủ. Một chế độ ăn lành mạnh có thể giúp giảm các triệu chứng, kiểm soát các yếu tố nguy cơ và cải thiện chất lượng cuộc sống.
Các bài kiểm tra và kỳ thi là một phần quan trọng trong quá trình học tập, nhưng đồng thời cũng có thể mang lại nhiều áp lực cho học sinh và cả những người chăm sóc các em. Việc tìm cách giảm căng thẳng và hỗ trợ học sinh trong giai đoạn này là điều cần thiết để đảm bảo sức khỏe tinh thần và kết quả học tập tốt nhất.
Bữa sáng là bữa ăn giúp cung cấp năng lượng và dưỡng chất cần thiết cho cơ thể bắt đầu ngày mới. Khắc phục những sai lầm phổ biến sau giúp bạn duy trì thói quen ăn sáng khoa học và lành mạnh.
Nghẹt mũi là một dấu hiệu khó chịu, rất thường gặp khi chúng ta bị cảm cúm, nhiễm lạnh. Hiện vẫn chưa có cách chữa khỏi bệnh cảm lạnh thông thường, nhưng có rất nhiều mẹo tại nhà có thể làm giảm tình trạng nghẹt mũi do chứng cảm lạnh gây nên. Bài viết này sẽ phân tích các biện pháp khắc phục tình trạng nghẹt mũi tại nhà tốt nhất cùng với những điều cần tránh.
Lỵ trực khuẩn là tình trạng nhiễm khuẩn đường tiêu hóa cấp tính và cần được điều trị kịp thời để phòng tránh những biến chứng nguy hiểm.
Khi mùa thi đến gần, học sinh bước vào giai đoạn căng thẳng và áp lực cao, đòi hỏi sự tập trung tối đa cũng như khả năng ghi nhớ và tư duy sắc bén. Bên cạnh việc học tập chăm chỉ, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe não bộ, giúp kiểm soát lo âu và tối ưu hóa hiệu suất học tập.